Conexões Instantâneas
As CONEXÕES INSTANTÂNEAS STEULA são largamente utilizadas para conexão de tubos e equipamentos em sistemas pneumáticos, proporcionando praticidade e rapidez nas montagens e desmontagens.
Características Gerais:
-Pressão máxima de trabalho: 10Bar ou 150 PSI-Vácuo máximo: 8 Bar ou 115 PSI
-Temperatura de trabalho: 0 a 60°C
-Tipo de vedação: O’ring
-Material: Latão ou Plástico
-Tubo recomendado: Poliuretano (PU) ou Nylon
CONEXÃO RETA ROSCA MACHO - MODELO PC

Código | Especificações |
PC 04-G01 | Tubo 4 mm x rosca 1/8 BSP |
PC 04-G02 | Tubo 4 mm x rosca 1/4 BSP |
PC 06-G01 | Tubo 6 mm x rosca 1/8 BSP |
PC 06-G02 | Tubo 6 mm x rosca 1/4 BSP |
PC 06-G03 | Tubo 6 mm x rosca 3/8 BSP |
PC 08-G01 | Tubo 8 mm x rosca 1/8 BSP |
PC 08-G02 | Tubo 8 mm x rosca 1/4 BSP |
PC 08-G03 | Tubo 8 mm x rosca 3/8 BSP |
PC 08-G04 | Tubo 8 mm x rosca 1/2 BSP |
PC 10-G01 | Tubo 10 mm x rosca 1/8 BSP |
PC 10-G02 | Tubo 10 mm x rosca 1/4 BSP |
PC 10-G03 | Tubo 10 mm x rosca 3/8 BSP |
PC 10-G04 | Tubo 10 mm x rosca 1/2 BSP |
PC 12-G02 | Tubo 12 mm x rosca 1/4 BSP |
PC 12-G03 | Tubo 12 mm x rosca 3/8 BSP |
PC 12-G04 | Tubo 12 mm x rosca 1/2 BSP |
PC 16-G03 | Tubo 16 mm x rosca 3/8 BSP |
PC 16-G04 | Tubo 16 mm x rosca 1/2 BSP |
PC 04-M5 | Tubo 4 mm x rosca M5 |
PC 06-M5 | Tubo 6 mm x rosca M5 |
CONEXÃO RETA ROSCA FÊMEA - MODELO PCF

Código | Especificações |
PCF 06-G01 | Tubo 6 mm x rosca 1/8 BSP |
PCF 06-G02 | Tubo 6 mm x rosca 1/4 BSP |
PCF 08-G01 | Tubo 8 mm x rosca 1/8 BSP |
PCF 08-G02 | Tubo 8 mm x rosca 1/4 BSP |
PCF 10-G02 | Tubo 10 mm x rosca 1/4 BSP |
PCF 10-G03 | Tubo 10 mm x rosca 3/8 BSP |
PLUG TAMPÃO - MODELO PP

Código | Especificações |
PP 04 | Tubo 4 mm |
PP 06 | Tubo 6 mm |
PP 08 | Tubo 8 mm |
PP 10 | Tubo 10 mm |
PP 12 | Tubo 12 mm |
REGULADOR DE FLUXO - MODELO NSE
NOTAS: O regulador de fluxo não tem a função de bloquear totalmente o fluxo. Se necessário, use uma válvula de bloqueio. Fluxo de ar deve ser da rosca para o tubo

Código | Especificações |
NSE 06-G01 | Tubo 6 mm x rosca 1/8 BSP |
NSE 06-G02 | Tubo 6 mm x rosca 1/4 BSP |
NSE 06-G03 | Tubo 6 mm x rosca 3/8 BSP |
NSE 08-G01 | Tubo 8 mm x rosca 1/8 BSP |
NSE 08-G02 | Tubo 8 mm x rosca 1/4 BSP |
NSE 08-G03 | Tubo 8 mm x rosca 3/8 BSP |
NSE 10-G02 | Tubo 10 mm x rosca 1/4 BSP |
NSE 10-G03 | Tubo 10 mm x rosca 3/8 BSP |
NSE 10-G04 | Tubo 10 mm x rosca 1/2 BSP |
NSE 12-G02 | Tubo 12 mm x rosca 1/4 BSP |
NSE 12-G03 | Tubo 12 mm x rosca 3/8 BSP |
NSE 12-G04 | Tubo 12 mm x rosca 1/2 BSP |
VÁLVULA DE BLOQUEIO - MODELO HVFF

Código | Especificações |
HVFF 06-06 | Tubo 6 mm |
HVFF 08-08 | Tubo 8 mm |
HVFF 10-10 | Tubo 10 mm |
HVFF 12-12 | Tubo 12 mm |
COTOVELO ROSCA MACHO - MODELO PL

Código | Especificações |
PL 04-G01 | Tubo 4 mm x rosca 1/8 BSP |
PL 04-G02 | Tubo 4 mm x rosca 1/4 BSP |
PL 06-G01 | Tubo 6 mm x rosca 1/8 BSP |
PL 06-G02 | Tubo 6 mm x rosca 1/4 BSP |
PL 06-G03 | Tubo 6 mm x rosca 3/8 BSP |
PL 08-G01 | Tubo 8 mm x rosca 1/8 BSP |
PL 08-G02 | Tubo 8 mm x rosca 1/4 BSP |
PL 08-G03 | Tubo 8 mm x rosca 3/8 BSP |
PL 08-G04 | Tubo 8 mm x rosca 1/2 BSP |
PL 10-G01 | Tubo 10 mm x rosca 1/8 BSP |
PL 10-G02 | Tubo 10 mm x rosca 1/4 BSP |
PL 10-G03 | Tubo 10 mm x rosca 3/8 BSP |
PL 10-G04 | Tubo 10 mm x rosca 1/2 BSP |
PL 12-G02 | Tubo 12 mm x rosca 1/4 BSP |
PL 12-G03 | Tubo 12 mm x rosca 3/8 BSP |
PL 12-G04 | Tubo 12 mm x rosca 1/2 BSP |
PL 16-G03 | Tubo 16 mm x rosca 3/8 BSP |
PL 16-G04 | Tubo 16 mm x rosca 1/2 BSP |
PL 04-M5 | Tubo 4 mm x rosca M5 |
PL 06-M5 | Tubo 6 mm x rosca M5 |
TEE MACHO CENTRAL - MODELO PT

Código | Especificações |
PT 04-G01 | Tubo 4 mm x rosca 1/8 BSP |
PT 04-G02 | Tubo 4 mm x rosca 1/4 BSP |
PT 06-G01 | Tubo 6 mm x rosca 1/8 BSP |
PT 06-G02 | Tubo 6 mm x rosca 1/4 BSP |
PT 08-G01 | Tubo 8 mm x rosca 1/8 BSP |
PT 08-G02 | Tubo 8 mm x rosca 1/4 BSP |
PT 08-G03 | Tubo 8 mm x rosca 3/8 BSP |
PT 08-G04 | Tubo 8 mm x rosca 1/2 BSP |
PT 10-G02 | Tubo 10 mm x rosca 1/4 BSP |
PT 10-G03 | Tubo 10 mm x rosca 3/8 BSP |
PT 10-G04 | Tubo 10 mm x rosca 1/2 BSP |
PT 12-G02 | Tubo 12 mm x rosca 1/4 BSP |
PT 12-G03 | Tubo 12 mm x rosca 3/8 BSP |
PT 12-G04 | Tubo 12 mm x rosca 1/2 BSP |
Y MACHO COM ROSCA - MODELO PWT

Código | Especificações |
PWT 04-G01 | Tubo 4 mm x rosca 1/8 BSP |
PWT 04-G02 | Tubo 4 mm x rosca 1/4 BSP |
PWT 06-G01 | Tubo 6 mm x rosca 1/8 BSP |
PWT 06-G02 | Tubo 6 mm x rosca 1/4 BSP |
PWT 06-G03 | Tubo 6 mm x rosca 3/8 BSP |
PWT 08-G01 | Tubo 8 mm x rosca 1/8 BSP |
PWT 08-G02 | Tubo 8 mm x rosca 1/4 BSP |
PWT 08-G03 | Tubo 8 mm x rosca 3/8 BSP |
PWT 10-G03 | Tubo 10 mm x rosca 3/8 BSP |
PWT 10-G04 | Tubo 10 mm x rosca 1/2 BSP |
PWT 12-G04 | Tubo 12 mm x rosca 1/2 BSP |
UNIÃO TEE - MODELO PUT

Código | Especificações |
PUT 04 | Tubo 4 mm |
PUT 06 | Tubo 6 mm |
PUT 08 | Tubo 8 mm |
PUT 10 | Tubo 10 mm |
PUT 12 | Tubo 12 mm |
PUT 16 | Tubo 16 mm |
UNIÃO EM L - MODELO PUL

Código | Especificações |
PUL 04 | Tubo 4 mm |
PUL 06 | Tubo 6 mm |
PUL 08 | Tubo 8 mm |
PUL 10 | Tubo 10 mm |
PUL 12 | Tubo 12 mm |
UNIÃO CRUZETA - MODELO PZA

Código | Especificações |
PZA 04 | Tubo 4 mm |
PZA 06 | Tubo 6 mm |
PZA 08 | Tubo 8 mm |
PZA 10 | Tubo 10 mm |
PZA 12 | Tubo 12 mm |
UNIÃO EM Y - MODELO PY

Código | Especificações |
PY 04 | Tubo 4 mm |
PY 06 | Tubo 6 mm |
PY 08 | Tubo 8 mm |
PY 10 | Tubo 10 mm |
PY 12 | Tubo 12 mm |
UNIÃO RETA - MODELO PUC

Código | Especificações |
PUC 04 | Tubo 4 mm |
PUC 06 | Tubo 6 mm |
PUC 08 | Tubo 8 mm |
PUC 10 | Tubo 10 mm |
PUC 12 | Tubo 12 mm |
PUC 16 | Tubo 16 mm |
UNIÃO RETA REDUÇÃO - MODELO PG

Código | Especificações |
PG 06-04 | Tubo 6 mm x Tubo 4 mm |
PG 08-06 | Tubo 8 mm x Tubo 6 mm |
PG 10-08 | Tubo 10 mm x Tubo 8 mm |
PG 12-10 | Tubo 12 mm x Tubo 10 mm |