BLOG
TABELAS DE PERDA DE CARGA NAS MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO
A perda de carga em mangueiras é um fenômeno comum e relevante em diversos contextos. Quando um fluido, como água ou ar, flui através de uma mangueira, ele encontra resistência devido ao atrito com as paredes internas da mangueira e às curvas ou obstruções ao longo do caminho. Essa resistência resulta na perda de energia do fluido, o que é conhecido como perda de carga.
Tabela – Perda de carga - Mangueira ¼” Ar comprimido
Pressão do ar na origem | Pressão (PSI) X Comprimento (m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 m | 3 m | 5 m | 7 m | 8 m | 16 m | |
30 PSI | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 9 |
40 PSI | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 16 |
50 PSI | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 22 |
60 PSI | 51 | 48 | 46 | 43 | 41 | 29 |
70 PSI | 59 | 56 | 53 | 51 | 48 | 36 |
80 PSI | 68 | 64 | 61 | 58 | 55 | 43 |
90 PSI | 76 | 71 | 68 | 65 | 61 | 51 |
Tabela – Perda de carga - Mangueira 5/16” Ar comprimido
Pressão do ar na origem | Pressão (PSI) X Comprimento (m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 m | 3 m | 5 m | 7 m | 8 m | 16 m | |
30 PSI | 29 | 28,5 | 28 | 27,5 | 27 | 23 |
40 PSI | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 32 |
50 PSI | 47 | 47 | 46 | 45 | 45 | 40 |
60 PSI | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 49 |
70 PSI | 66 | 65 | 64 | 63 | 63 | 57 |
80 PSI | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 66 |
90 PSI | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 74 |
Nota:
As tabelas acima contêm valores referenciais. Há muitos fatores que podem afetar os valores de perda de carga, tais como: material da mangueira, umidade, como a mangueira está disposta (muito ou pouco enrolada), temperatura, etc ...
VOLTAR